| 主 催 | 公益社団法人日本不動産学会・資産評価政策学会 |
後 援 (予定) | 国土交通省、独立行政法人都市再生機構、独立法人住宅金融支援機構 一般社団法人不動産協会、公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会、 公益社団法人全日本不動産協会、公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会、 一般社団法人不動産流通経営協会、一般社団法人全国住宅産業協会、 一般社団法人不動産証券化協会、一般財団法人不動産適正取引推進機構、 一般財団法人民間都市開発推進機構、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会、 公益財団法人不動産流通推進センター(順不同) |
| 開催日時 | 2025年11月15日(土)14:00〜16:00 |
| 開催方法 | 東京都市大学世田谷キャンパス7号館1階1B |
| 公開形式 | 一般公開・無料 |
| 定 員 | 150名(先着順) |
| 申込期限 | 2025年11月7日(金) |
| 開催趣旨 | 我が国は人口減少期に突入して、10年以上が経過している。しかし、この問題の持つ本質的な意味を理解した議論がなされていないようにも感じる。これから日本が経験する人口減少は、その規模とスピードにおいて、破格のものである。具体的に人口推移の歴史をみると、昭和時代は、約6,000万人から約1億2,400万人と約2倍となっている。特に昭和時代は人口規模の面での増加が大きく、昭和元年(1926年)から昭和64年(1989年)までに約6000万人増という欧州諸国並みの国が一つ出来る規模相当であった。このような急激な人口ボーナス期を経て、2010年に1億2,806万人でピークを迎え、その後は人口オーナス期に突入し、2120年には現在の約1/3の水準となる4,123万人まで急速に減少することが予測されている。しかもその間には約8,000万人の人口が減少することとなり、昭和・平成・令和にかけて欧州諸国の1国に相当する人口が増加し、減少するという未曽有の人口変動を経験することとなる。 このような人口大変動のなか、不動産を取り巻く都市やインフラのあり様も大きく変化していくはずである。これまで地方部の衰退や空家問題等は議論されているが、大局的に見た社会システムとしての都市とインフラのマネジメントはいかにあるべきかを考えたい。例えば、都市のマネジメントのあり方として、現在の法制は成長期を前提としたものであり、開発コントロールが主体であるが、縮小する都市を前提とした法制として、どのようなものが考えられるか。インフラの老朽化問題はよく耳にするが、効率性・公平性とともに持続可能なインフラづくりに必要な考え方とは何か。民間ファイナンスとして、PFIやファンドの活用がなされているが、現状の仕組みで十分であるのか。といった論点が考えられる。また、そもそも国等の政府がインフラ等の公的なものは整備する主体と通念的に考えられているが、その主体論や官民のリスク分担論の法律的解釈はどのような変遷を辿ってきているのか。といった幅広な視野をもって、異分野の専門家が議論するシンポジウムとしたい。
|
| プログラム | | |
| 1.個別報告 | |
| 2.ディスカッション | |
| パネリスト:(敬称略、順不同) 浅見泰司(東京大学空間情報科学研究センター特任教授) | |
| 中川雅之(日本大学経済学部教授) | |
| 北詰恵一(関西大学環境都市工学部教授) | |
| 高橋玲路(アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国共同事業パートナー弁護士) | |
| 木村耕平(SUEZ Singapore Services Pte. Ltd., Director, PPP/BOT) | |
| コーディネーター: 宇都正哲(東京都市大学都市生活学部長、教授) | |
| |
| <参加申込方法> |
こちら(googleフォーム)よりお申込みをお願いいたします。 googleフォームへのアクセスができない場合は、下記お問合せ先までご連絡ください。 こちらのQRコードからもアクセスできます。
|
| |